期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113057371 | 大 双 | |||
113057370 | 17:21 | 6 + 3 + 6 = 15 | 小 双 | 错 |
113057369 | 17:16 | 5 + 5 + 8 = 18 | 大 双 | 对 |
113057368 | 17:11 | 3 + 5 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
113057367 | 17:06 | 9 + 4 + 7 = 20 | 小 单 | 错 |
113057366 | 17:02 | 5 + 0 + 1 = 06 | 小 双 | 对 |
113057365 | 16:56 | 8 + 8 + 7 = 23 | 大 双 | 对 |
113057364 | 16:52 | 5 + 2 + 0 = 07 | 大 单 | 对 |
113057363 | 16:46 | 3 + 1 + 8 = 12 | 小 双 | 对 |
113057362 | 16:42 | 4 + 7 + 2 = 13 | 小 双 | 对 |
113057361 | 16:36 | 4 + 7 + 7 = 18 | 大 双 | 对 |
113057360 | 16:30 | 3 + 9 + 5 = 17 | 小 单 | 对 |
113057359 | 16:26 | 3 + 1 + 0 = 04 | 大 双 | 对 |
113057358 | 16:21 | 2 + 1 + 2 = 05 | 大 单 | 对 |
113057357 | 16:16 | 3 + 8 + 4 = 15 | 小 双 | 错 |
113057356 | 16:12 | 0 + 3 + 0 = 03 | 小 双 | 对 |
113057355 | 16:06 | 2 + 6 + 4 = 12 | 大 双 | 对 |
113057354 | 16:03 | 1 + 4 + 6 = 11 | 大 双 | 错 |
113057353 | 15:57 | 1 + 3 + 8 = 12 | 大 单 | 错 |
113057352 | 15:52 | 3 + 3 + 2 = 08 | 小 单 | 对 |
113057351 | 15:45 | 3 + 8 + 9 = 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113057370 | 15 | 大 | 单 | ||
113057369 | 18 | 大 | 双 | ||
113057368 | 15 | 大 | 单 | ||
113057367 | 20 | 大 | 双 | ||
113057366 | 06 | 小 | 双 | ||
113057365 | 23 | 大 | 单 | ||
113057364 | 07 | 小 | 单 | ||
113057363 | 12 | 小 | 双 | ||
113057362 | 13 | 小 | 单 | ||
113057361 | 18 | 大 | 双 | ||
113057360 | 17 | 大 | 单 | ||
113057359 | 04 | 小 | 双 | ||
113057358 | 05 | 小 | 单 | ||
113057357 | 15 | 大 | 单 | ||
113057356 | 03 | 小 | 单 | ||
113057355 | 12 | 小 | 双 | ||
113057354 | 11 | 小 | 单 | ||
113057353 | 12 | 小 | 双 | ||
113057352 | 08 | 小 | 双 | ||
113057351 | 20 | 大 | 双 | ||
113057350 | 08 | 小 | 双 | ||
113057349 | 13 | 小 | 单 | ||
113057348 | 14 | 大 | 双 | ||
113057347 | 18 | 大 | 双 | ||
113057346 | 14 | 大 | 双 | ||
113057345 | 17 | 大 | 单 | ||
113057344 | 16 | 大 | 双 | ||
113057343 | 18 | 大 | 双 | ||
113057342 | 14 | 大 | 双 | ||
113057341 | 07 | 小 | 单 | ||
113057340 | 13 | 小 | 单 | ||
113057339 | 08 | 小 | 双 | ||
113057338 | 08 | 小 | 双 | ||
113057337 | 07 | 小 | 单 | ||
113057336 | 08 | 小 | 双 | ||
113057335 | 06 | 小 | 双 | ||
113057334 | 17 | 大 | 单 | ||
113057333 | 03 | 小 | 单 | ||
113057332 | 12 | 小 | 双 | ||
113057331 | 13 | 小 | 单 | ||
113057330 | 18 | 大 | 双 | ||
113057329 | 04 | 小 | 双 | ||
113057328 | 12 | 小 | 双 | ||
113057327 | 11 | 小 | 单 | ||
113057326 | 19 | 大 | 单 | ||
113057325 | 08 | 小 | 双 | ||
113057324 | 17 | 大 | 单 | ||
113057323 | 10 | 小 | 双 | ||
113057322 | 09 | 小 | 单 | ||
113057321 | 23 | 大 | 单 |
50期内,15共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
15后开出18 05 |